Jauru/MT - Termo de Parceria 001/2022

Jauru/MT - Termo de Parceria 001/2022

História de Fundação do Município de Jauru - MT

O município de Jauru teve sua origem no município de Cáceres, que foi desmembrado de Cuiabá, sob a denominação de Villa de São Luiz do Paraguay, passando depois à Vila Maria, posteriormente São Luiz de Cáceres e, por fim, Cáceres. 
Encontra-se na mesorrião 129 - sudoeste mato-grossense, na microrregião 531, denominada Jauru. O relevo dessa área é caracterizado pela depressão do Rio Paraguai, na calha do rio Jauru, com 30% de sua área com topografia acidentada, sendo a restante ondulada e plana.

Esse território foi habitado, no passado, por inúmeros povos indígenas, dentre os quais têm-se notícias dos Nambikwara, Parecis e Bororo.

Atualmente, não se encontra povo indígena nessa extensão territorial; no entanto, é comum a população local deparar-se, nos terrenos preparados para o plantio, com objetos que identificam a presença indígena, como cacos de cerâmica e machados de pedra.

Os primeiros homens brancos a passar pela região parecem datar do século XVI, quando os espanhóis, em incursões por terras demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas, chegaram até a barra do rio Jauru. A partir daí, outros grupos ou expedições, como a do paulista Manoel de Campos Bicudo, mantiveram contatos com os índios da área. Nos tempos da Capitania de Mato Grosso, o rio Jauru teve intensa movimentação, pois servia como via de transporte para a antiga capital, Villa Bella da Santíssima Trindade.

Pode-se dizer que essa era uma região de passagem, pois não surgiu nenhum núcleo de povoamento mais avançado.

Somente mais tarde, a partir de 1946, essa região foi realmente povoada. Sob a influência do movimento de colonização e do favorecimento legal oferecido pelo Estado de Mato Grosso, foram vendidos, a preços módicos, grandes lotes de terra. As terras eram compradas apenas pelo mapa, desconhecendo-se totalmente a realidade local. A Companhia Comercial de Terras Sul Brasil, de Marília (SP), adquiriu as primeiras glebas da região.

Em 1953, essas terras, localizadas entre o rio Jauru e a confluência do rio Santíssimo, começaram a ser ocupadas. Parte dessas glebas formou a área urbana do atual município de Jauru.

A origem do nome Jauru deriva da língua Tupi, significando “Peixe Grande”. Inicialmente, o município recebeu o nome de “Gleba Paulista”, que mais tarde, em função da religiosidade do povo, passou a chamar-se “Cidade de Deus”.

No entanto, possivelmente pela força do nome do histórico rio Jauru, que corta esse território, acabou prevalecendo a denominação “Jauru” para o município.

A partir de 1954, chegaram à área, procedentes de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, algumas famílias. Com elas surgiram as primeiras lavouras de café, arroz, milho e feijão.






Titulo Categoria Baixar Visualizar
TERMO DE PARCERIA | 001/2022 |                                         2022 ➞ 2026 1 - Termo de Parceria e Aditivos
REGULAMENTO DE COMPRAS 2 - Regulamento de Compras
1° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2022 ➞ Setembro/2023 | 3.1 - Saúde
1° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2022 ➞ Setembro/2023 | 3.2 - Assistência Social
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2024 | 4.1.1 - Saúde
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2025 | 4.2.1 - Saúde
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2026 | 4.3.1 - Saúde
1. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Janeiro/2026 | 4.3.2 - Assistência Social
1° TERMO ADITIVO - TERMO DE PARCERIA | 001/2022 |  2023 ➞ 2024 1 - Termo de Parceria e Aditivos
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Março/2023 ➞ Setembro/2023 3.1 - Saúde
2° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2023 ➞ Setembro/2024 | 3.2 - Assistência Social
2. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Fevereiro/2024 | 4.1.1 - Saúde
2. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Fevereiro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
2. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Fevereiro/2025 | 4.2.1 - Saúde
2. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Fevereiro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
2° TERMO ADITIVO - TERMO DE PARCERIA | 001/2022 |  2024 ➞ 2025 1 - Termo de Parceria e Aditivos
2° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2023 ➞ Setembro/2024 | 3.1 - Saúde
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Fevereiro/2024 ➞ Setembro/2024 3.2 - Assistência Social
3. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Março/2024 | 4.1.1 - Saúde
3. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Março/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
3. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Março/2025 | 4.2.1 - Saúde
3. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Março/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
3° TERMO ADITIVO - TERMO DE PARCERIA | 001/2022 |  2025 ➞ 2026 1 - Termo de Parceria e Aditivos
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Março/2024 ➞ Setembro/2024 3.1 - Saúde
3° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2024 ➞ Setembro/2025 | 3.2 - Assistência Social
4. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Abril/2024 | 4.1.1 - Saúde
4. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Abril/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
4. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Abril/2025 | 4.2.1 - Saúde
4. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Abril/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
2° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Abril/2024 ➞ Setembro/2024 3.1 - Saúde
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Março/2025 ➞ Setembro/2025 3.2 - Assistência Social
5. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Maio/2024 | 4.1.1 - Saúde
5. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Maio/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
5. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Maio/2025 | 4.2.1 - Saúde
5. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Maio/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
3° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Abril/2024 ➞ Setembro/2024 3.1 - Saúde
2° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Junho/2025 ➞ Setembro/2025 3.2 - Assistência Social
6. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Junho/2024 | 4.1.1 - Saúde
6. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Junho/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
6. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Junho/2025 | 4.2.1 - Saúde
6. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Junho/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
4° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Junho/2024 ➞ Setembro/2024 3.1 - Saúde
4° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2025 ➞ Setembro/2026 | 3.2 - Assistência Social
7. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Julho/2024 | 4.1.1 - Saúde
7. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Julho/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
7. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Julho/2025 | 4.2.1 - Saúde
7. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Julho/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
5° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Julho/2024 ➞ Setembro/2024 3.1 - Saúde
8. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Agosto/2024 | 4.1.1 - Saúde
8. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Agosto/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
8. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Agosto/2025 | 4.2.1 - Saúde
8. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Agosto/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
3° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2024 ➞ Setembro/2025 | 3.1 - Saúde
9. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Setembro/2024 | 4.1.1 - Saúde
9. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Setembro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
9. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Setembro/2025 | 4.2.1 - Saúde
9. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Setembro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Janeiro/2025 ➞ Setembro/2025 3.1 - Saúde
10. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Outubro/2024 | 4.1.1 - Saúde
10. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Outubro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
10. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Outubro/2025 | 4.2.1 - Saúde
10. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Outubro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
2° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Abril/2025 ➞ Setembro/2025 3.1 - Saúde
11. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Novembro/2024 | 4.1.1 - Saúde
11. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Novembro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
11. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Novembro/2025 | 4.2.1 - Saúde
11. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Novembro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
3° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Junho/2025 ➞ Setembro/2025 3.1 - Saúde
12. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Dezembro/2024 | 4.1.1 - Saúde
12. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Dezembro/2024 | 4.1.2 - Assistência Social
12. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Dezembro/2025 | 4.2.1 - Saúde
12. RELAÇÃO DE CARGOS | PJ – Dezembro/2025 | 4.2.2 - Assistência Social
4° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Julho/2025 ➞ Setembro/2025 3.1 - Saúde
5° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Agosto/2025 ➞ Setembro/2025 3.1 - Saúde
4° PLANO DE TRABALHO                                                  ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ             | Setembro/2025 ➞ Setembro/2026 | 3.1 - Saúde
1° APOSTILAMENTO AO PLANO DE TRABALHO                                        Vigência: Março/2025 ➞ Setembro/2026 3.1 - Saúde

Em busca de uma oportunidade?